Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
| 37460 Montrésor | |
| Coordonnées GPS : | 47.155514, 1.203705 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Jean-Baptiste |
Prochains offices :
Localiser :
Historique :
L'église était la collégiale d'un chapitre fondé en 1521 par Imbert de Bastarnay, seigneur de Montrésor. Eglise de plan en croix, construite en 1541, terminée par une abside polygonale. Les chapelles latérales représentent les bras de la petite croix et sont décorées de caissons carrés dans lesquels sont sculptés des figures en portrait, des armoirires et des ornements divers. Chapiteaux richement sculptés (acanthe, feuilles d'eau, rinceaux, rosaces, volutes, figures humaines et animaux fantastiques).Classement monument historique :
| PA00097877 | Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste | |
| Eglise : classement par liste de 1840 | ||
Vitraux classé(s) :
| PM37000637 | verrières : Scènes de la Passion | ||
| PM37001339 | verrière : saint Jean ; saint Pierre ; saint Jean-Baptiste | ||
| PM37001340 | fragment de verrière : deux femmes | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM37000310 | stalles | ||
| PM37000311 | buste-reliquaire | ||
| PM37000312 | statue : Vierge-de-Lorette (la) | ||
| PM37000313 | 4 tableaux : la Flagellation, l'Ecce Homo, la Résurrection, la Mise au tombeau | ||
| PM37000314 | tableau : l'Annonciation | ||
| PM37000315 | cloche | ||
| PM37000316 | croix | ||
| PM37000636 | retable | ||
| PM37000638 | tombeau d'Imbert de Bastarnay (+ 1523), de Georgette de Montchenu, sa femme (+ 1511) et de François de Bastarnay (+ 1513). | ||
| PM37001338 | statue : saint Roch | ||
| PM37001341 | statue : Christ | ||
| PM37001342 | statue : sainte Catherine | ||
| PM37001343 | tableau : saint Blaise | ||
| PM37001785 | Armoire aux armoiries des Bastarnay | ||
| PM37001786 | tableau et son cadre : Saint Stanislas Kostka | ||
| PM37001787 | tableau : Déploration | ||
Photos historiques :
| APMH00001736 | Eglise | Ensemble sud-est | Montrésor | |
| APMH00001737 | Eglise | Ensemble nord-ouest | Montrésor | |
| APMH00001738 | Eglise | Vue intérieure de la nef vers le sud-ouest | Montrésor | |
| APMH00003560 | Eglise | Portail de la façade ouest | Montrésor | |
| APMH00004225 | Eglise | Façade ouest | Montrésor | |
| APMH00004226 | Eglise | Façade ouest : Grande fenêtre surmontant le portail | Montrésor | |
| APMH00006560 | Eglise | Façade ouest | Montrésor | |
| APMH00006561 | Eglise | Façade nord | Montrésor | |
| APMH00006562 | Eglise | Abside | Montrésor | |
| APMH00006563 | Eglise | Nef, vue de l'entrée | Montrésor | |
| APMH00009119 | Eglise | Façade ouest | Montrésor | |
| APMH00009120 | Eglise | Portail ouest | Montrésor | |
| APMH00026610 | Eglise | Vitrail du chevet | Montrésor | |
| APMH00026611 | Eglise | Vitrail de la façade ouest | Montrésor |
Voir toutes les photos